當(dāng)前位置:中國(guó)廣告人網(wǎng)站--->媒介寶庫(kù)欄目--->媒體雜談-->詳細(xì)內(nèi)容
2002年9月時(shí)尚類雜志廣告數(shù)據(jù)月度報(bào)告
作者:佚名 日期:2003-1-22 字體:[大] [中] [小]
縮寫(xiě) | 名稱 | 出版發(fā)行 |
TRD_E | 時(shí)尚_先生 | 時(shí)尚雜志社(北京) |
TRD_C | 時(shí)尚_伊人 | 時(shí)尚雜志社(北京) |
TRD_H | 時(shí)尚家居 | 時(shí)尚雜志社(北京) |
TRD_HE | 時(shí)尚健康 | 時(shí)尚雜志社(北京) |
RAY_F | 瑞麗_服飾美容 | 輕工業(yè)出版社 |
RAY_FE | 瑞麗_伊人風(fēng)尚 | 輕工業(yè)出版社 |
RAY_B | 瑞麗可愛(ài)先鋒 | 輕工業(yè)出版社 |
RAY_H | 瑞麗家居 | 輕工業(yè)出版社 |
ELLE | 世界時(shí)裝之苑 | 上海譯文出版社/法國(guó)樺榭 |
菲力出版社合作出版 | ||
HB | 中國(guó)時(shí)裝 | 時(shí)尚雜志社(北京) |
SH STYLE | 上海服飾 | 上海科學(xué)技術(shù)出版社 |
METROPOLIS | 大都市 | 大都市雜志社(上海) |
LOOK | 世界都市 | 中國(guó)友誼出版公司(北京) |
URBANITE | 都市人 | 都市人雜志社(廣州) |
HOPE | 希望 | 希望雜志社(北京) |
Color Fumess | 繽紛 | 繽紛雜志社(北京) |
CHIC | 瀟灑 | 廣東瀟灑雜志社(廣州) |
FREDS | 風(fēng)采雜志 | 風(fēng)采雜志社(北京) |
MM | 新現(xiàn)代畫(huà)報(bào) | 廣州新現(xiàn)代畫(huà)報(bào)有限公司 |
HOW | 好·HOW | 好·HOW雜志社(上海) |
報(bào)告說(shuō)明:
1、報(bào)告數(shù)據(jù)資料來(lái)源由兩部分組成,一是雜志社公開(kāi)的數(shù)據(jù),例如發(fā)行業(yè)量、出版周期、廣告頁(yè)價(jià)格等。二是市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),如雜志的廣告頁(yè)、廣告收入、廣告商廣告額等,這部分?jǐn)?shù)據(jù)以雜志實(shí)際的廣告頁(yè)為基礎(chǔ),按照當(dāng)期的廣告價(jià)格分類統(tǒng)計(jì)廣告收入和廣告商廣告額。統(tǒng)計(jì)這部分?jǐn)?shù)據(jù)時(shí),沒(méi)有考慮折扣等其它人為因素。
2、報(bào)告中出現(xiàn)的其它數(shù)據(jù)指標(biāo)均以上述數(shù)據(jù)推算得出,例如CPM、市場(chǎng)份額、增長(zhǎng)率等,慧聰媒體研究中心對(duì)這些指標(biāo)的含意擁有最終解釋權(quán)。(因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)范圍或調(diào)研方法的不同,不同調(diào)查機(jī)構(gòu)出具的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不盡相同)
3、指標(biāo)解釋
增長(zhǎng)率/變化率: 含意相同,因截取的數(shù)據(jù)時(shí)間不同,分為月度增長(zhǎng)率和年度增長(zhǎng)率。
市場(chǎng)份額: 對(duì)于某一具體指標(biāo),個(gè)體指標(biāo)值占總體指標(biāo)值的百分比。報(bào)告中的總體僅限于上頁(yè)中列出的雜志。
報(bào)告內(nèi)容向?qū)?nbsp;雜志資料綜述 …………………………………………………… 3頁(yè)
雜志廣告收入趨勢(shì)—2001.9-2002.9 …………………………………………………… 4頁(yè)
雜志廣告數(shù)據(jù)綜述-頁(yè)數(shù) …………………………………………………… 7頁(yè)
雜志廣告頁(yè)數(shù)分類統(tǒng)計(jì)-規(guī)格(頁(yè)) …………………………………………………… 9頁(yè)
雜志廣告頁(yè)數(shù)分類統(tǒng)計(jì)-廣告類別 …………………………………………………… 11頁(yè)
廣告商(品牌)廣告頁(yè)數(shù)排名 …………………………………………………… 13頁(yè)
制造商廣告頁(yè)數(shù)排名 …………………………………………………… 15頁(yè)
雜志資料綜述
時(shí)尚類雜志
2002.9
說(shuō)明:上述雜志的每期發(fā)行量數(shù)據(jù)、內(nèi)頁(yè)廣告價(jià)格及CPM值將在2003年的報(bào)告中給出。
雜志廣告收入趨勢(shì)—2001.9-2002.9
時(shí)尚類雜志 1
雜志名稱 | 每期發(fā)行量 | 發(fā)行周期 | 價(jià)格 | 本月總頁(yè)數(shù) | 內(nèi)商廣告價(jià)/頁(yè) | CPM | |||||||
零售價(jià) | 年定價(jià) | 2002 | 2001 | 變化率% | 黑白 | 套色 | 彩色 | 黑白 | 套色 | 彩色 | |||
世界時(shí)裝之苑 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 344 | 276 | 24.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
時(shí)尚_伊人 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 322 | 158 | 103.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
時(shí)尚_先生 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 260 | 214 | 21.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
上海服飾 | -- | 月刊 | 6.5 | -- | 156 | 148 | 5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞麗_服飾美容 | -- | 月刊 | 18.8 | -- | 186 | 158 | 17.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中國(guó)時(shí)裝 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
時(shí)尚家居 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 228 | 186 | 22.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞麗_伊人風(fēng)尚 | -- | 月刊 | 18.8 | -- | 184 | 152 | 21.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
時(shí)尚健康 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
風(fēng)采 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 218 | 202 | 7.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
世界都市 | -- | 月刊 | 18.0 | -- | 178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
好-HOW | -- | 雙月刊 | 20.0 | -- | 164 | 150 | 9.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
都市人 | -- | 半月刊 | 10.0 | -- | 248 | 136 | 82.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
希望 | -- | 半月刊 | 10.0 | -- | 139 | 139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新現(xiàn)代畫(huà)報(bào) | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 188 | 184 | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
繽紛 | -- | 月刊 | 20.0 | -- | 196 | 164 | 19.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞麗家居 | -- | 月刊 | 19.8 | -- | 132 | 雙月刊 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
大都市 | -- | 月刊 | 10.0 | -- | 164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瀟灑 | -- | 月刊 | 15.0 | -- | 116 | 118 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞麗可愛(ài)先鋒 | -- | 月刊 | 16.0 | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
數(shù)值區(qū)間 | -- | -- | 6.5-20.0 | -- | 116-344 | 118-276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雜志廣告收入趨勢(shì)—2001.9-2002.9
時(shí)尚類雜志 2
時(shí)尚類雜志 3
說(shuō)明:(1)上書(shū)述圖表中有一些雜志只有2002年廣告數(shù)據(jù)。
(2)瑞麗伊人風(fēng)尚和瑞麗家居2002年為雙月刊,2003年改為月刊。
(3)雙月刊雜志趨勢(shì)圖為散點(diǎn)圖。